以下に適しています: BPW; SAF;ダイムラー。ベンツ; DAF;イベコ;スカニア
タイプ | SD番号 | C ロス参照番号 | R え、いいえ。 | S 脳卒中 | M1 サイドポート | M2 センターポート | α ポート | β クランプ | L 長さ | 車両 |
12P2 | SD01005D | BS3202-II37861 | アブラ302、 1402533 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 | 0 | 90 | 15 | DAF;イベコ |
SD01005D01 | BS3201-II36967 | 4031955 | -45 | |||||||
SD01005D04 | 4235030000 | 1392259 | M16*1.5D | 180 | ||||||
14P2 | SD01006D | 4231147100 | 0544430020 0544430010 0203276800 0203276900 1505244 1932638 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5D | 0 | -20 | 15 | BPW DAF SCANIA |
SD01006D02 | 4235140200 | 1373676 | 180 | DAF | ||||||
SD01006D03 | BS3257-II36968 | 41031956 | M16*1.5 | 45 | ||||||
16P2 | SD01001D | 4231047100 | A0064205224 0074207424 0054202934 1505241 1932621 0203277000 0544432010 0544432020 3454106560 334652 505812866 AJV4526 | 64 | M16*1.5D | M16*1.5 | 0 | -20 | 15 | ベンツ;DAF;スカニア; BPW;SAF;コーゲル; クローネ・フルハウフ |
SD01001D01 | M16*1.5 | M16*1.5D | 45 | 0 | ||||||
SD01001D02 | 220090012 | M22*1.5(VOSS) | M22*1.5(VOSS) | |||||||
SD01001D06 | 4235040300 | 68323850 20361830 | M16*1.5 | M16*1.5 | 90 | -45 | ||||
18P2 | S D01007D | BCD6001800 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5D | 45 | 0 | 15 | ||
SD01007D01 | 4231127100 | 544433010 | 0 | -20 | ||||||
SD01007D03 | BS3354-II36778 | 41031958 | M16*1.5 | 45 | ||||||
20P2 | SD01002D | 4235050000 | BK8503404 A0074201224 1517954 1932639 0203277500 0544434010 0544434020 3454106760 3454108260 4454106760 337900 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5D | 0 | -20 | 15 | ベンツ;マン;ダフ; スカニア;BPW;SAF ザウアー;コーゲル |
SD01002D01 | 4235050040 | 718192 4454106700 | M16*1.5D | M16*1.5 | 90 | -90 | ||||
SD01002D10 | 4235051900 | M16*1.5 | M16*1.7D | 150 | 90 | |||||
SD01002D22 | 220090014 | M22*1.5VOSS | M22*1.5VOSS | 45 | 0 | |||||
22P2 | SD01008D | 4231107100 | 0544435010 0544435020 0203277700 0203277600 A0074201324 2121531 1932635 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5D | 0 | -20 | 15 | BPW;SAF;ダイムラー |
SD01008D01 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5D | 45 | 0 | |||||
SD01008D02 | BS3458-II36780 | 41031960 | M16*1.5 | 0 | 45 | |||||
24P2 | SD01003D | 4235060010 4235060070 | A0074201424 1517956 500590336 1932640 0203277800 0203277900 0544436010 0544436020 3454106960 337902 10218884 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5D | 0 | -20 | 15 | ベンツ;DAF IVECO;スカニア BPW;SAF/ザウアー コーゲル;リープヘル |
SD01003D08 | 718193 | M16*1.5D | M16*1.5 | -45 | 0 | |||||
SD01003D01 | 220090014 | M22*1.5VOSS | M22*1.5VOSS | 45 | ||||||
SD01003D32 | BS3514 | M22*1.5VOSS | M12*1.5 | 30 | ||||||
SD01003D33 | BS3515 | A0084201124 A0084206624 | -30 | |||||||
SD01003D34 | BS3522 BS3516 | 0 | -90 | |||||||
SD01003D81 | F-DB01 | Z3/8 | Z3/8 | 45 | 90 | |||||
27P2 | SD01010D | BCD6002700 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45 | 0 | 15 | ||
30P2 | SD01004D | 64 | M16*1.5 | M16*1.5D | 45 | 0 | 15 | |||
SD01004D01 | BS3602 | A0084201824 A0064201824 | M22*1.5VOSS | M22*1.5 | 0 | -90 |
ビューニュース
ダブルポート ブレーキ チャンバーは、デュアル ポート ブレーキ チャンバーとも呼ばれ、トラック、バス、トレーラーなどの大型車両のブレーキ システムで一般的に使用されるコンポーネントです。エアブレーキシステムの重要な部品です。
ブレーキ チャンバーは、ブレーキ システムによって生成された空気圧をブレーキを適用する機械力に変換する役割を果たします。これは、ダイヤフラム、プッシュロッド、および 2 つのエアポートを備えたハウジングで構成されています。
2 つのポートにより、ブレーキ システムからの個別のエア ラインまたはホースを接続できます。一方の空気ラインに故障や漏れが発生した場合でも、もう一方のポートにより、ブレーキを作動させてブレーキ性能を維持するのに十分な空気圧が確保されます。
ディスク ブレーキ システムでは、ブレーキ チャンバーは空気圧を機械力に変換してブレーキ キャリパーを作動させ、ブレーキ パッドをブレーキ ディスクに適用します。
ディスク ブレーキ システムのブレーキ チャンバーにダブル ポート構成があるということは、2 つの別々のエア ポートまたは油圧ラインの接続が存在することを示している可能性があります。この設計により、作動油の流れの改善、応答時間の向上、またはポートの 1 つでの故障や漏れが発生した場合の冗長性などの利点が得られます。ダブルポートにより、油圧のより効率的な分配が可能になり、ブレーキ性能が向上する可能性があります。この冗長性により安全性が向上し、単一のエアラインの故障の場合に完全なブレーキの故障を防ぐのに役立ちます。